System skanowania | Progressive Scan |
System | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG |
Przetwornik | 1/2.7" 2Mpx PS CMOS |
Ilość pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
Rozdzielczość | 1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x 576/960x480) |
Frame rate | CVI: 1080P 25/30fps; 720P 25/30fps; 720P 50/60fps; AHD: 1080P 25/30fps; 720P 25/30fps; |
Wyjście wideo | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
Czułość | 0.02 Lux/F1.9, 30IRE, 0 Lux IR on |
Stosunek S/N | > 65dB |
Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Obiektyw | Stało-ogniskowy 2.8mm F1.9 |
Kąt widzenia | D: 119° x H: 101° x V: 54° |
Focus | Stały |
Iris | Stały |
DORI | Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Migawka | PAL: 1/25s-1/100000s NTSC: 1/30 s-1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | 2D NR |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Promiennik podczerwieni | 30m |
Zasilanie | DC12V (±30%) |
Pobór mocy | <3.2W |
Warunki pracy | -40°C ~ +60°C |
Wymiary | 174.5x72.3x70.6mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.