Kamera | |
Przetwornik obrazu | 1/2.8” Exmor CMOS |
Efektywna liczba pikseli | 1944 (poziom) x 1092 (pion), 2Mpx |
Rozdzielczość pozioma | ≥1000TVL |
System skanowania | Progresywny |
Szybkość elektronicznej migawki | 1/1s ~ 1/30,000s |
Minimalne oświetlenie | 0.05Lux@F1.6 (kolor); 0.005Lux@F1.6 (B/W) |
Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 55dB |
Rozdzielczość kamery | 25/30kl/s@1080P; 25/30/50/60kl/s@720P |
Wyjścia wideo | 1 kanał BNC HDCVI HD / CVBS SD |
Cechy | |
Dzień / noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały (B/W) |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR (cyfrowy WDR) |
Balans bieli | Automatyczny, ATW, Wewnętrzny, Zewnętrzny, Ręczny |
Regulacja wzmocnienia | Automatyczna / Ręczna |
Redukcja szumu | 2D/3D |
Strefy prywatności | Do 24 stref |
Cyfrowy zoom | 16x |
Obiektyw | |
Ogniskowa | 5.1mm ~ 61.2mm (12x zoom optyczny) |
Maksymalna przysłona | F1.6 ~ F3.0 |
Kontrola ostrości | Automatyczna / Ręczna |
Kąt widzenia | Poziom: 51.3° ~ 4.6° |
Odgległość ogniskowej | 100mm ~ 1000mm |
PTZ | |
Zakres obrotu w poziomie / pionie | Obrót poziomy: 0° ~ 360° ciągły Obrót pionowy: -15° ~ 90°, pełny ruch 180° |
Ręczna kontrola prędkości | Obrót poziomy: 0.1° ~ 300°/s Obrót pionowy: 0.1° ~200° /s |
Prędkość presetów | Obrót poziomy: 300°/s Obrót pionowy: 200°/s |
Liczba presetów | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D) |
Tryb PTZ | 5 ścieżek, 8 tras, 5 Automatycznych skanowań, Automatyczny obrót |
Ustawienia prędkości | Dostosowanie prędkości obrotowej kamery czy funkcji zoom w zależności od ogniskowej |
Zachowanie po przywróceniu zasilania | Automatyczny powrót do poprzednich funkcji PTZ, np. w wyniku awarii zasilania |
Ruch w oczekiwaniu | Aktywacja Preset / Skan / Ścieżka / Wzorzec, jeśli nie ma żadnego żadnego innego polecenia w tym czasie |
Protokół | DH-SD, Pelco-P/D (Automatyczne rozpoznawanie) |
Audio | |
Interfejs | 1 kanał wejściowy |
Dodatkowe interfejsy | |
RS485 | 1 kanał |
Alarm | 2/1 kanały wejścia/wyjścia |
Ogólne | |
Zasilanie | AC24V/1.5A (±10%) |
Zużycie energii | 10W |
Środowisko pracy | -10ºC ~ 60ºC / mniej niż 90% RH |
Stopień ochrony | IP66 |
Wymiary | Φ186.0(mm) x 234(mm) |
Waga | 2.3KG |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.