Kamera | |
Przetwornik | Uncooled VOx Microbolometer |
Ilość pikseli | 160x120 |
Ustawienia obrazu | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR |
Palety kolorów | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
Obiektyw | |
Obiektyw | 1mm |
Zoom optyczny | - |
Typ obiektywu | Stały |
Zakres spektralny: | 7~14um |
Pole widzenia | H: 56°, V: 44° |
Wideo | |
Kompresja | H.264/MJPEG |
Bit Rate | H.264: 640 ~ 8192Kbps |
Szybkość odświeżania | Main Stream: 1080P (domyślny) / 720P @ 1 ~ 25/30 kl./s Sub Stream: 640*480 (domyślnie) / 320*240 @ 1 ~ 25/30 kl./s Widzialny: CIF (domyślnie) / D1 @ 1~ 25/30 kl./s |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Interfejs Wideo | 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI Optional) |
audio | |
Kompresja | G.711a/G.711Mu/AAC |
Bit rate | - |
Wejście / wyjście | 1/1 |
Alarm | |
Obsługa zdarzeń | IVS |
Wejście alarmowe | 2 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Inne | - |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Kompatybilność | ONVIF profil S&G, PSIA, CGI |
Karty pamięci | MicroSD do 256GB |
Ogólne | |
Zasilanie | DC 12V, PoE |
Pobór prądu | Max. 12W |
Temperatura pracy | -30°C ~ +55°C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | - |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 238,6 x 90,4 x 90,4 mm |
Waga | <1Kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.