System wideo | IP |
System skanowania | Progressive Scan |
Przetwornik | 1/3" 4Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 2688(H) x 1520(V) |
Czułość | 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.) 0Lux(B/W, IR Wł.) |
Stosunek S/N | > 56dB |
Obiektyw | 2.8mm F1.6 |
Focus | Stały |
Kąt widzenia | H: 101.1°, V: 55.3° |
DORI | Detekcja 63m / Obserwacja 25m / Rozpoznanie 13m / Identyfikacja 6m |
Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto/ręcznie (1~1/100000s) |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | 2D/3D NR |
Detekcja ruchu | 4 obszary |
Strefa prywatności | 4 obszary |
Obrót obrazu | Mirror, flip |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Promiennik podczerwieni | Zasięg do 40m |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 4Mpx(2688x1520)(2560x1440) / 3Mpx(2304x1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / (640x360) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288) |
Strumień główny | 4Mpx/3Mpx/1080p 30kl/s |
Strumień drugi | 720P/D1/(640x360)/2CIF/CIF 30kl/s |
Strumień trzeci | D1/(640x360)/2CIF/CIF 30kl/s |
Audio | Wbudowany mikrofon |
Kompresja audio | G.711 |
Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Mb/s) |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2P |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Karta pamięci | microSD 256GB |
Użytkownicy | Maksymalnie 10 zalogowanych |
Użytkownicy mobilni | iOS, android |
Zasilanie | DC12V (±25%) / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | <4W |
Warunki pracy | -30°C ~ +60°C, 10%~90% RH |
Obudowa | Metalowa, IP67 |
Wymiary | 156x63mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.