Wideo | |
---|---|
Przetwornik | 1/2.9" 2.19M CMOS |
Całkowita liczba pikseli | 2,000(H) x 1,121(V) |
Efektywna liczba pikseli | 1,984(H) x 1,105(V) |
System skanowania | Progressive |
Min. oświetlenie | Color : 0.15Lux (1/30sec, F1.8), 0.003Lux (2sec, F1.8) B/W : 0Lux (IR LED on) |
Obiektyw | |
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu) | 3.6mm stały |
Maks. otwór przesłony | F1.8 |
Kąt pola widzenia | H : 86.5˚ / V : 47.8˚ / D : 101.2˚ |
Min. odległość od obiektu | 0.5m (1.64ft) |
Lens Type | Fixed |
Typ mocowania | Wbudowany |
Paramtery funkcjonalne | |
Odległość obserwacji | 20m |
Nazwa kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
Dzień/noc | Tak |
Kompensacja tylnego oświetlenia | wył. / BLC |
Poprawa kontrastu | SSDR (ang. Samsung Super Dynamic Range – super zakres dynamiki Samsung) (wył./wł.) |
Cyfrowa redukcja szumów | SSNR (wył. / wł.) |
Detekcja ruchu | Wył./wł. (4 programowalne strefy) |
Strefy prywatności | Off / On (6ea rectangular zones) |
Gain Control | Off / Low / Middle / High |
Balans bieli | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC (Lens Distortion Correction) | Off / On (5 levels with min / max) |
Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker |
Flip / Mirror | Flip / Mirror / Hallway view |
Intelligent Video Analytics | Motion detection with metadata, Tampering |
Alarm Triggers | Motion detection, Tampering detection, SD card error, NAS error |
Alarm Events | File upload via FTP and E-mail, Local storage recording at event, Notification via E-mail |
Sieć | |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Video Compression Format | H.264, MJPEG |
Resolution | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240 |
Max. Framerate | H.264 : Max. 30fps at all resolutions MJPEG : Max. 1fps at 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, Max. 15fps at other resolution |
Video Quality Adjustment | H.264 : Target bitrate level control, MJPEG : Quality level control |
Bitrate Control Method | H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR |
Streaming Capability | Multiple streaming (Up to 3 profiles) |
Audio I/O | Line in |
Audio Compression Format | G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
Audio Communication | Uni-directional audio |
IP | IPv4, IPv6 |
Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Security | HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication IP address filtering, User access log, 802.1x authentication |
Streaming Method | Unicast / Multicast |
Max. User Access | 6 users at unicast mode |
Storage | micro SD/SDHC max. 32G, NAS - Motion images recorded in the SD memory card can be downloaded - Manual recording at local PC |
Application Programming Interface | ONVIF Profile S, G, SUNAPI (HTTP API) |
Webpage Language | English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese, Swedish, Danish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Rumanian, Serbian, Dutch, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish |
Web Viewer | Supported OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 ~ 10.10 Supported Browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 35), Google Chrome (Ver. 15 ~ 40), Apple Safari (Ver. 8.0.2(Mac OS X 10.10), 7.0.6(Mac OS X 10.9), 6.0.2 (Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X only |
Central Management Software | SmartViewer |
Environmental | |
Operating Temperature / Humidity | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH *Start up should be done at above -20°C (-4°F) |
Storage Temperature / Humidity | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
Ingress Protection | IP66 |
Electrical | |
Input Voltage / Current | PoE (IEEE802.3af, Class2) |
Power Consumption | Max. 5.7W |
Mechanical | |
Color / Material | Dark gray / Plastic |
Dimensions (WxH) | O58.6 x 165.2mm (O2.31" x 6.5") (Without sunshield) |
Weight | 250g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.