TF-C100/256GB - Karta MicroSD, pojemność 256GB
DHI-TF-C100 to konsumencka seria produktów Dahua MicroSD. Charakteryzuje się doskonałą wydajnością i długą żywotnością. Cztery rodzaje ochrony: odporność na wysoką i niską temperaturę, wodoodporność, antymagnetyzm i antyrentgen. Dzięki wysokiej kompatybilności może być używana w różnych urządzeniach cyfrowych. Cyfrowa karta pamięci serii DHI-TF-C100 została zaprojektowana aby zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na przenośną pamięć. Może być używana do zwiększenia pojemności pamięci telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych, czytników, a także może być używana do przechowywania zdjęć i filmów w telefonach komórkowych czy gier i danych na konsolach do gier.
doskonała wydajność i długa żywotność
ochrona: odporność na wysoką i niską temperaturę, wodoodporność, antymagnetyzm i antyrentgen
zastosowanie: nagrywanie filmów, robienie zdjęć, słuchanie muzyki, granie w gry i przechowywanie danych
kompatybilność z różnymi urządzeniami cyfrowymi
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Model | TF-C100/32GB | TF-C100/64GB | TF-C100/128GB | TF-C100/256GB | TF-C100/512GB |
Pojemność | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Prędkość odczytu | Do 95 MB/s | Do 95 MB/s | Do 95 MB/s | Do 95 MB/s | Do 100 MB/s |
Prędkość zapisu | Do 25 MB/s | Do 38 MB/s | Do 38 MB/s | Do 45 MB/s | Do 80 MB/s |
Wskaźnik szybkości | C10/U1/V10 | C10/U3/V30 | C10/U3/V30 | C10/U3/V30 | C10/U3/V30 |
Klasa szybkości UHS | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
TBW | 20 | 40 | 80 | 40 | 70 |
System plików | FAT32 | exFAT | exFAT | exFAT | exFAT |
Temperatura pracy | 0 °C do +70 °C (+32 °F do +158 °F) | ||||
Temperatura przechowywania | -25 °C do +85 °C (-13 °F do +185 °F) | ||||
Dopuszczalna wilgotność | 25%-85% (bez kondensacji) | ||||
Ochrona | - odporność na wysokie i niskie temperatury | ||||
Kompatybilność | Konsole do gier, telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze audio, komputery, kamery i inne | ||||
Gwarancja | 7-letnia ograniczona gwarancja | ||||
Wymiary produktu | 15,0 mm × 11,0 mm × 1,0 mm (0,59" × 0,43" × 0,04") | ||||
Wymiary opakowania | 130,0 mm × 100,0 mm × 5,8 mm (5,12" × 3,94" × 0,23") | ||||
Waga netto | 0.3 g | ||||
Waga brutto | 11.3 g | ||||
Dane referencyjne | 1. Pojemność napisana na produkcie i opakowaniu jest pojemnością nominalną. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.