HT208D to praktyczne urządzenie, za pomocą którego możesz sprawdzić wartość różnych parametrów, na przykład, napięcie oraz natężenie AC i DC, opór, temperaturę, prąd rozruchowy i wiele innych. Produkt zapewnia precyzyjny pomiar, którego wyniki są następnie wyświetlane na ekranie LCD. HT208D posiada też latarkę, która umożliwia wygodną pracę w ciemnych pomieszczeniach.
Cyfrowy miernik cęgowy wykorzystasz w wielu sytuacjach. Za jego pomocą sprawdzisz wartość napięcia AC, oporu, pojemności, temperatury, częstotliwości, NCV, itp. Możesz też skontrolować ciągłość i prawdziwą wartość RMS.
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby korzystanie z niego było w pełni bezpieczne. Możesz, na przykład, wykryć napięcie bezdotykowo, dzięki sensorom NCV. Szczęki miernika, dzięki maksymalnej szerokości 40 mm pozwalają wygodnie dokonać pomiaru bez uszkodzenia obwodu. Funkcja latarki zapewnia wygodną i bezpieczną pracę w ciemnych pomieszczeniach.
Po otrzymaniu sygnału elektromagnetycznego czujnik NCV wyśle alarm dźwiękowy, a w przypadku wysokiej wartości napięcia lub natężenia prądu, kolor ekranu LCD zmieni się na pomarańczowo. Co więcej, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię, jeśli w ciągu 15 min nie zostanie wykonana żadna czynność.
Funkcja | HT208A | HT208D |
Napięcie DC | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) |
---|---|---|
Napięcie AC | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) |
Natężenie DC | n/d | 60A/600A/1000A ±(2.5%+5) |
Natężenie AC | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) |
Opór | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) |
Pojemność | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5.0%+5)
| 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF±(4.0%+3), 100mF ±(5.0%+5) |
Częstotliwość | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
Współczynnik wypełnienia | 1%~99% ±(1.0%+2) | 1%~99% ±(1.0%+2) |
Temperatura | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) |
Liczba zliczeń | 6000 | 6000 |
Wybór zakresów (automatyczny/ręczny) | Tak | Tak |
Badanie ciągłości | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
Testowanie diod | Tak | Tak |
Przechowywanie danych | Tak | Tak |
NCV | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
Podświetlenie | Tak | Tak |
Latarka | Tak | Tak |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak | Tak |
Prawdziwa wartość RMS | Tak | Tak |
LPF | Nie | Tak |
MAX/MIN | Tak | Tak |
V-LoZ | Nie | Tak |
Zasilanie | 2x bateria AA (zestawie) | 2x bateria AA (zestawie) |
Waga | Ok. 380 g | Ok. 380 g |
Wymiary | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
Szerokość szczęk | 44 mm | 44 mm |
Bezpieczeństwo | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.