Zakres pomiaru natężenia prądu AC | 600 A ±(2%+10) |
Zakres pomiaru częstotliwości natężenia prądu AC | 50 Hz~100 Hz ±(1%+5) |
Zakres pomiaru napięcia prądu AC | 600 V ±(0.8%+5) |
Zakres pomiaru częstotliwości napięcia prądu AC | 10 Hz~10 kHz ±(1%+5) |
Zakres pomiaru napięcia prądu DC | 600 V ±(0.5%+2) |
Zakres pomiaru rezystancji | 60 MOhm ±(0.8%+2) |
Zakres pomiaru pojemności | 60 mF ±(4%+5) |
Zakres pomiaru częstotliwości | 10 Hz~10 MHz ±(0.1%+4) |
Zakres wyświetlacza | 6000 |
Automatyczne ustawianie zakresu pomiaru | Tak |
Szerokość otwarcia szczęk | 28 mm |
True RMS | Tak |
NCV | Tak |
Test przewodów pod napięciem | Tak |
Test ciągłości obwodu | Tak |
Test diody | Tak |
Wartości Max/Min | Tak |
Wstrzymanie danych | Tak |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Zasilanie | 2 x Bateria AAA/R03 1.5 V (w zestawie) |
Wymiary wyświetlacza | 37 x 25 mm |
Kolor | Czerwono-czarny |
Wymiary | 215 x 63 x 36 mm (dł. x szer. x gr.) |
Waga | 248 g |
W zestawie | 1 x Miernik UNI-T 2 x Sonda 1 x Etui materiałowe 1 x Smycz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.