Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 23532
UT593 to cyfrowy wielofunkcyjny miernik do pomiarów w instalacjach elektrycznych przeznaczony dla elektryków. UT593 to kompleksowy tester bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Pozwala na pomiar izolacji, impedancji pętli zwarcia z wyzwalaniem i bez wyzwalania wyłączników RCD, impedancji linii, ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, test prądu wyzwolenia i czasu zadziałania wyłączników RCD różnicowo-prądowych, wartość napięcia ac, oraz wyświetla kierunek wirowania faz.
Oferowany miernik uziemienia UT593 jest bez świadectwa wzorcowania, które można łatwo wyrobić we własnym zakresie w Urzędzie Miar i Wag lub firmach specjalizujących się we wzorcowaniu i kalibracji przyrządów pomiarowych.
dane techniczne:
miernik uziemień UT593 produkcji Unit
pomiar rezystancji izolacji napięciem do 1kV
rezystancja izolacji: 0.05Mom-250Mom; 0.05Mom-500Mom; 0.05Mom-1000Mom
pomiar impedancji pętli zwarcia: 0.05om-2000om
pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD: 1om-1.99om, 2.0om-19.9om, 20om-2000om
pomiar impedancji linii: 0.05om - 1.99om, 2.0om-19.9om, 20om-2000om
prąd pomiarowy RCD: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
woltomierz napiecia AC: 0V - 440V
woltomierz napiecia DC: 0V - 440V
pomiar ciągłości: 0.01om ~ 200om
pomiar częstotliwości: 20Hz - 100Hz
wirowanie faz: ±100V ~ ±400V
podświetlany wyświetlaz LCD 9999 cyfr
pomiar impedancji pętli zwarcia z/bez wyzwalaniem wyłączników RCD
pomiar prądu wyzwolenia i czasu zadziałania RCD
pomiar ciągłości obwodu elektrycznego
automatyczny wybór zakresów
wyświetlanie stanu baterii
automatyczny wyłącznik zasilania
specyfikacja UT593 | zakresy pomiarowe | dokładność | |
pomiar rezystancji izolacji (Ω) | napięcia probiercze | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
prąd zwarcia |
| <2mA | |
test ciągłości o niskiej rezystancji | zakres | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
prąd testowy | 0.00~2Ω: > 200mA | TAK | |
pomiar impedancji linii (Ω) | zakres | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
napięcie robocze | 195V~440V (45Hz~65Hz) | TAK | |
prąd testowy | 20A | TAK | |
test PFC | 0kA~26kA | TAK | |
pomiar impedancji pętli zwarcia (Ω) | zakres | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
napięcie robocze | 195V~253V (45Hz~65Hz) | TAK | |
prąd testowy | 20A | TAK | |
test PFC | 0kA~26kA | TAK | |
pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD (Ω) | zakres | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
napięcie robocze | 195V~253V (45Hz~65Hz) | TAK | |
prąd testowy | 15mA | TAK | |
test PFC | 0kA~26kA | TAK | |
test wyłącznika różnicowoprądowego RCD | napięcie robocze | 195V~253V (45Hz~65Hz) | TAK |
prąd testowy | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
czas narostu | ×1/2 *I△n zakres: 0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
×1 *I△n zakres: 0ms~300ms | |||
×1 *I△n zakres: 0ms~500ms (wybór odliczania) | |||
×5 *I△n zakres: 0ms~40ms | ±(5%+5) | ||
sprawdzanie kolejności faz | napięcie robocze | 100V~440V (45Hz~65Hz) | TAK |
wyświetlanie | kolejność faz (sekwencja): | TAK | |
test RCD narastający | prąd testowy | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
pomiar napięcia AC (V) | zakres | 0V~440V | ±(5%+2) |
pasmo | 45Hz~60Hz | TAK | |
rozdzielczość | 1V | TAK | |
pozostałe funkcje: | |||
Display count |
| 9999 | |
Auto power off |
| TAK | |
Low battery indication |
| TAK | |
Data storage |
| TAK | |
LCD backlight |
| TAK | |
Auto half-wave test |
| TAK | |
RCD count down test | 30s | TAK | |
RCD half-wave test |
| TAK | |
Phase conversion (RCD) | 0° and 180° | TAK | |
ogólna charakterystyka: | |||
zasilanie | bateryjne 1,5V LR6 x 6szt. | ||
wyświetlacz | 125mm × 37mm | ||
kolor obudowy | czerwony z szarym | ||
waga | 1000g | ||
wymiary | 210mm × 175mm × 90 mm | ||
wyposażenie | miernik parametrów instalacji elektrycznej UT593 | ||
opakowanie | oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowana grafik |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.