Megaomomierz DT-5505 jest przyrządem niezwykle pomocnym podczas badania instalacji elektrycznych. Wykonując badania izolacji, może zapewnić napięcia pomiarowe 125V, 250V, 500V oraz 1000V oraz na każdym zakresie może dostarczyć prąd powyżej 1mA zapewniający szybkie naładowanie pojemności izolacji.
Przyrząd DT-5505 świetnie nadaje się również do identyfikowania gałęzi instalacji lub odbiorników elektrycznych ze zdegradowaną izolacją, powodującą powstawanie prądu upływu wywołującego uporczywe wyzwalanie wyłączników różnicowo-prądowych RCD.
Posiada funkcję automatycznej zmiany podzakresów, potrafi mierzyć rezystancje do 4000MΩ z rozdzielczością 1kΩ. Te charakterystyki są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa CE.
Cechy szczególne
Do wyboru cztery napięcia pomiarowe rezystancji izolacji 125V, 250V, 500V, 1000V
Automatyczne rozładowanie pojemności w celu dodatkowej ochrony użytkownika.
Wykrywanie obecności napięcia na badanym obiekcie i wstrzymanie pomiaru izolacji, jeżeli zostanie wykryte napięcie o wartości >30V.
1mA prąd pomiarowy na zakresach MΩ przy napięciu znamionowym
Pomiar ciągłości prądem 200mA
Pomiar rezystancji do 400Ω
Pomiar napięcia DC do 1000V
Pomiar napięcia AC do 750V
Funkcja rejestracji MIN/MAX oraz Data Hold
Wygodny obrotowy przełącznik wyboru funkcji pomiarowej
Spełnianie norm bezpieczeństwa IEC61010-1 CAT III 1000V.
Duży podwójny wyświetlacz LCD ze skalą analogową i z podświetleniem pozwalającym na pracę w warunkach słabego oświetlenia.
Funkcja blokowania pomiaru dla ułatwienia obsługi
Futerał ułatwiający transport
Opcjonalnie świadectwo wzorcowania z wynikami pomiarów
Pomiar rezystancji izolacji | |||||
Napięcie na zaciskach | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Prąd pomiarowy | Prąd zwarcia |
125V | 0,125 ÷ 4,000MΩ | 0,001MΩ | ±(2%+10) | 1mA przy obc. | ≤1mA |
4,001 ÷ 40,00MΩ | 0,01MΩ | ±(2%+10) | |||
40,01 ÷ 400,0MΩ | 0,1MΩ | ±(4%+5) | |||
400,1 ÷ 4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||
250V | 0,250 ÷ 4,000MΩ | 0,001MΩ | ±(2%+10) | 1mA przy obc. | ≤1mA |
4,001 ÷ 40,00MΩ | 0,01MΩ | ±(2%+10) | |||
40,01 ÷ 400,0MΩ | 0,1MΩ | ±(3%+5) | |||
400,1 ÷ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||
500V | 0,500 ÷ 4,000MΩ | 0,001MΩ | ±(2%+10) | 1mA przy obc. | ≤1mA |
4,001 ÷ 40,00MΩ | 0,01MΩ | ±(2%+10) | |||
40,01 ÷ 400,0MΩ | 0,1MΩ | ±(2%+5) | |||
400,1 ÷ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||
1000V | 1,000 ÷ 4,000MΩ | 0,001MΩ | ±(3%+10) | 1mA przy obc. | ≤1mA |
4,001 ÷ 40,00MΩ | 0,01MΩ | ±(2%+10) | |||
40,01 ÷ 400,0MΩ | 0,1MΩ | ±(2%+5) | |||
400,1 ÷ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) |
Pomiar napięcia AC (40 ÷ 400Hz) | ||||
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Impedancja wejściowa | Wytrzymałość |
750V | 1V | ±1,2% odczytu ±10cyfr | 10MΩ | 750Vrms |
Pomiar napięcia DC | ||||
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Impedancja wejściowa | Wytrzymałość |
1000V | 1V | ±0,8% odczytu ±3cyfry | 10MΩ | 1000Vrms |
Pomiar ciągłości | ||||
Zakres | Rozdzielczość | Zakres pomiaru | Max napięcie rozwarcia | Wytrzymałość |
•))) | 0,01Ω; | rezystancja ≤35Ω | 5,8V | 250Vrms |
Prąd zwarcia | ≥200mA |
Pomiar rezystancji |
| |||
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Max napięcie | Wytrzymałość |
40,00Ω | 0,01Ω | ±(1,2% + 3) | 5,8V | 250Vrms |
400,0Ω | 0,1Ω |
Dane ogólne | |
Wyświetlacz | LCD podwójny z linijką analogową |
Szybkość odświeżania | 2,5 odczyty na sekundę |
Normy bezpieczeństwa | IEC 61010-1 |
Stopień zapylenia | 2 |
Wysokość | do 2000m |
Do użytku | w pomieszczeniach |
Zasilanie | DC9V: 1,6V szt. 6 typu AA |
Warunki pracy | 0° ÷ 40°C; <80%RH |
Warunki magazynowania | -10° ÷ 60°C; <70%RH |
Wymiary | 200 x 92 x 50mm |
Waga | około 700g (z bateriami) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.