Funkcja pomiarowa: | Zakresy pomiarowe: | Dokładność: |
---|---|---|
Napięcie stałe DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
Napięcie zmienne AC | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
Prąd stały DC | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
Prąd zmienny AC | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(8%+10) |
Rezystancja: | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.3%+1) |
Transistor | TAK | |
Diode | TAK | |
Akustyczny tester ciągłości | TAK | |
Sleep Mode - praca w uśpieniu | TAK | |
Wskaźnik rozładowanej baterii | TAK | |
Input Impedance for Voltage Measurement | 10MΩ | |
Zasilanie: | bateria 9V (6F22) | |
Maksymalne wskazanie na wyświetlaczu | 1999 | |
Wymiary ekranu LCD: | 33x65mm | |
Funkcje specjalne: | ||
Pojemność: | 2nF/20nF/200nF/2µF/20µF | ±(4%+20) |
Częstotliwość: | 20kHz | ±(1.5%+5) |
Data Hold - zatrzymanie wskazania | TAK |
Pozostałe parametry:
Kolor: | UT56 czarny |
Waga: | 580g (including holster) |
Wymiary: | 190 x 88 x 34mm |
Wyposażenie: | Test Lead, Battery, English Manual, Holster |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.