Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 17,49 zł
Numer katalogowy: 21119
ZAKRESY POMIAROWE
Pomiar napięcia stałego DC:
• 100,000 mV ±(0,05%+20)
• 1000,0 mV ±(0,05%+3)
Rezystancja:
• 500,0 Ohm ±(0,05%+2)
• 5000 Ohm ±(0,05%+2)
Typy termopary:
• J: -200~1200? (-328~2192?) ±0,7?
• K: 200~1370? (-328~2498?) ±1?
• T: -200~400? (-328~752?) ±0,8?
• E: -200~950? (-328~1742?) ±0,7?
• R: -20~1750? (-4~3182?) ±1,4?
• S: -20~1750? (-4~3182?) ±1,5?
• B: 600~1800? (1112~3272?) ±1,4?
• N: -200~1300? (-328~2372?) ±0,9?
• Wre325: 0~2000? (32~3632?) ±1,8?
• Wre526: 0~2300? (32~4172?) ±1,8?
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD):
• Pt10: -200~850? (-328~1562?) ±(0,5%+6?)
• Pt100: -200~850? (-328~1562?) ±(0,05%+0,6?)
• Cu50: -50~150? (-58~302?) ±(0,05%+0,6?)
• Cu100: -50~150? (-58~302?) ±(0,05%+0,6?)
DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna funkcja liniowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego
Ręczna funkcja skokowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego
Dwie skale pomiaru: oC, oF
CECHY OGÓLNE
Zasilanie: bateria 9 V (6F22)
Wyświetlacz: 63 x 40 mm
Wymiary: 96 x 193 x 47 mm
Waga: 410 g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.