Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 17,49 zł
Numer katalogowy: 06883
Czechy szczególne
Specyfikacja | ||
Pomiar | Zakresy | Dokładności |
Napięcie DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0,05% + 6) |
Napięcie AC | 50mV/500mV/5V/50V/500V/750V | ±(0,5% + 30) |
Prąd DC | 200μA/2mA/20mA/200mA | ±(0,15% + 15) |
10A | ±(0,5% + 15) | |
Prąd AC | 200μA/2mA/20mA/200mA | ±(0,8% + 30) |
10A | ±(1,0% + 30) | |
Rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,1% + 5) |
20MΩ | ±(0,5% + 10) | |
200MΩ | ±(2% + 10) | |
Pojemność | 20nF/200nF/2μF/20μF | ±(1,2% + 30) |
200μF/2000μF/20mF/200mF | ±(2,2% + 30) | |
Częstotliwość logiczna | 20Hz ÷ 220MHz | ±(0,05% + 10) |
Cykl pracy | 5% ÷ 95% | ±10% |
Częstotliwość liniowa | 5Hz ÷ 100kHz | ±(0,06% + 10) |
Temperatura (°C) | -30°C ÷ 1300°C | ±(1% + 2) |
Prąd DC cęgami | 220A/2200A | ±(0,1% + 10) |
Prąd AC cęgami | AC(50~60Hz) 220A/2200A | ±(1% + 30) |
Możliwości | ||
Wyświetlacz | 22000 cyfry | |
Automatyczna zmiana zakresów | ● | |
Ręczna zmiana zakresów | ● | |
True RMS | dla napięć i prądów AC | |
Filtr dolnoprzepustowy (1kHz) | dla napięć i prądów AC | |
Pomiar relatywny | ● | |
Pomiar wartości szczytowej | ● | |
Test diody | 2,5V | |
Brzęczyk ciągłości | <50Ω | |
MIN/MAX | ● | |
Data Hold | ● | |
Podświetlenie wyświetlacza | ● | |
Interfejs USB | Windows OS | |
Ogólne | ||
Zasilanie | 220V/110V AC (50~60Hz), 1x9V bateria 6F22, 6x1,5V baterie AA |
|
Wymiary | 238 x 230 x 83mm | |
Waga | 1,36kg | |
Kategoria bezpieczeństwa | CE CAT. II 1000V RoHS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.