Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 17,49 zł
Numer katalogowy: 06774
Podstawowe funkcje | Zakres | Dokładność: | ||||||
Pomiar prędkości wiatru | 2-10m/s | (3%+5) | ||||||
10-30m/s | (3%+8) | |||||||
Przepływ wiatru (CMM) m3/min | 0.001~9999x100 | |||||||
Przepływ wiatru (CFM) stóp | 0.001~9999x100 | |||||||
Pomiar temperatury | Jednostka główna | 0~40°C | ±3°C / ±4°F ( 4°F) | |||||
(32°F~104°F) | ||||||||
Pomiar temperatury | Przetwornica | 0~40°C | ±3°C / ±4°F ( 4°F) | |||||
(32°F~104°F) | ||||||||
Temperatura pracy | 0 ~ 40st.C | |||||||
Temperatura przechowywania | -10 ~ 22 st.C (14 ~ 122st. F) | |||||||
Wilgotność względna | <75% | |||||||
Funkcje specjalne | ||||||||
Zapamiętywanie pomiaru | Tak | |||||||
Prędkość wiatru / Wiatr Wyświetlacz | Tak | |||||||
Max / Min | Tak | |||||||
Tryb uśpienia | Około 10 Minut | |||||||
Przełacznie jednostek | Tak | |||||||
Automatyczne ustawianie czasu | Tak | |||||||
Podświetlenie wyświetlacza | Tak | |||||||
Interfejs USB | NIE | |||||||
Niski wskaźnik baterii | <7,2V | |||||||
Charakterystyka ogólna | ||||||||
Zasilanie | Bateria 9V | |||||||
Wymiar wyświetlacza | 57 x 37mm | |||||||
Kolor | Czerwony i szary | |||||||
Waga netto | 375g | |||||||
Wymiary | 162 x 78 x 30mm | |||||||
Podstawowe akcesoria (w zestawie) | Instrukcja obsługi, torba |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.