Modulator dwuwstęgowy MT-41 posiada sterowanie mikroprocesorowe - wybór kanału wyjściowego jest dokonywany po zdjęciu obudowy za pomocą dwóch przycisków, a jego numer (podobnie jak każdy parametr opisany poniżej, którego wartość można zmieniać) jest wyświetlany na wyświetlaczu LED. Numer kanału oraz wartości innych parametrów są zapisywane w pamięci nieulotnej. Zastosowanie kwarcowego układu stabilizacji (PLL) zapewnia prawie zerowy błąd częstotliwości. Modulatory te można łączyć kaskadowo. Umożliwiają one także sumowanie sygnału zmodulowanego z sygnałem telewizji naziemnej. Istnieje możliwość zabezpieczenia modulatora przed nieautoryzowanym dostępem.
Należy zaznaczyć, że w porównaniu do poprzednich serii modulatorów firma Terra zaimplementowała więcej wariacji standardu PAL.
Istnieje możliwość:
- regulacji częstotliwości nośnej wizji,
- zmiany głębokości modulacji nośnej dźwięku ,
- zmiany odstępu nośnej audio od nośnej wideo,
- regulacji poziomu wejściowego oraz dewiacji sygnału audio.
Modulatory te są doskonałym rozwiązaniem zarówno w instalacjach domowych, jak i w małych instalacjach zbiorczych. Niezwykle restrykcyjna kontrola jakości w firmie Terra czyni te urządzenia praktycznie bezawaryjnymi.
Dane techniczne
Nazwa | MT-41 | MT-42 | MT-47 | |
Wejście wideo | zakres częstotliwości | 20 Hz - 6 MHz | ||
| poziom | 1 V +/- 1 dB | ||
Wejście audio | zakres częstotliwości | 20 Hz - 15 kHz | ||
| regulacja poziomu | + 1 ... -14 dB | ||
| poziom/impedancja/dewiacja* | 775 mV RMS / 10 kOhm / 50 kHz | ||
Wyjście RF | poziom (typowy)/impedancja | 90 dBuV | 85 dBuV / 75 Ohm | |
| regulacja poziomu | 0 ... -20 dB | ||
| wersja sygnału PAL | G/H/I/L/K/M/N | B/D/L/H/I/M/N | B/G/D/K/H/I/L/M/N |
| zakres częstotliwości | 470 - 862 MHz | 170 - 300 MHz | 170 - 300, |
Dokładność nośnych | +/- 50 kHz | |||
Częstotliwość podnośnej dźwięku | 4,5; 5,5; 6,0; 6,5 MHz | |||
Zakres regulacji nośnej wideo | +/- 2,25 MHz max. z krokiem 0,25 MHz | |||
Tłumienie przelotowe SAT / Terr. | 2,5 / 1,5 dB | |||
Zakres częstotliwości przelotu SAT / Terr. | 47 - 2150 MHz | |||
Odpowiedź częstotliwościowa wideo | +/- 1 dB | |||
Współczynnik A/V | 12/16 dB | |||
Głębokość modulacji amplitudy (typowa) | 81 % | |||
SNR (ważony) | >= 55dB | |||
Zasilanie / Pobór mocy | 230 V AC 50 Hz 2,5 W | |||
Temperaturowy zakres pracy | -10 ... +50 C | |||
Wymiary / Waga | 133x73x39 mm / 0,36 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.