Multiswitche serii MV zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający pracę w średnich i dużych zbiorczych instalacjach telewizyjnych RTV+SAT. Mogą być również stosowane w mniejszych instalacjach domowych.
Multiswitch MV-508 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Regulacja poziomu sygnału dla każdego z torów satelitarnych oraz DVB-T odbywa się za pomocą dedykowanych przełączników. Taki sposób konfiguracji zapewnia większą stabilność ustawionych parametrów w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, bazujących na potencjometrach.
Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia. Wysoki poziom sygnału wyjściowego, wbudowana prekorekcja charakterystyki tłumienia przewodów koncentrycznych oraz stopniowanie tłumienia na wyjściach multiswitcha umożliwia budowanie dużych instalacji, w których długość przyłączy abonenckich sięgać może nawet 80m.
Zasilanie multiswitcha zrealizować można poprzez zastosowanie wzmacniacza magistrali SA-51 lub z podłączonego lokalnie zasilacza . Z jednego źródła możliwe jest zasilanie większej liczby urządzeń (maksymalny pobór prądu przez multiswitch 100mA).
Cechy wyróżniające
multiswitch radialny
wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla
grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego
separacja pomiędzy wejściami większa niż 30 dB
aktywny tor sygnału naziemnego
odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A
Polecane artykuły z Biblioteki:
Projektowanie zbiorczych instalacji RTV/SAT w programie SatNet firmy TERRA
Profesjonalne instalacje multiswitchowe
Dostosowanie Antenowych Instalacji Zbiorczych (AIZ) do odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T
*dla 2 nośnych
Rodzaj towaru | Multiswitch | ||
Ilość konwerterów | 1x quatro | ||
Seria | MV-5xx | ||
Model | MV-508 | ||
Marka | TERRA | ||
Typ | końcowy | ||
Rodzaj | klasyczny | ||
Zastosowanie | wewnętrzny | ||
Typ współpracującego konwertera | quatro | TAK | |
wideband | NIE | ||
Ilość wejść | 5 | ||
Ilość wyjść | Legacy | 8 | |
Tor RTV | aktywny | TAK | |
zasilenie przedwzmacniacza | NIE | ||
Dane techniczne urządzenia | |||
Wejście | pasmo RTV | MHz | 47-862 |
pasmo SAT IF | MHz | 950-2150 | |
regulacja wzmocnia w torze RTV | dB | 0-15 z krokiem 1 | |
regulacja wzmocnia w torze SAT IF | dB | 0-12 z krokiem 4 | |
Wyjście | pasmo RTV | MHz | 47-862 |
pasmo SAT IF | MHz | 950-2150 | |
poziom sygnału RTV na wyj. 1-4 | dBµV | 88 | |
poziom sygnału RTV na wyj. 5-8 | dBµV | 86 | |
poziom sygnału SAT IF na wyjściach 1-8 | dBµV | 105 | |
Wzmocnienie toru SAT IF - wbudowana prekorekcja charakterystyki tłumienia przewodu | wyjścia 1-4 | dB | 5...14 |
wyjścia 5-8 | dB | 4...12 | |
Wzmocnienie toru RTV - wbudowana prekorekcja charakterystyki tłumienia przewodu | wyjścia 1-4 | dB | -1...5 |
wyjścia 5-8 | dB | -2...3 | |
Separacja wejść | SAT IF | dB | >30 |
Separacja wyjść | RTV | dB | >35 |
SAT IF | dB | >30 | |
Tłumienie odbić | RTV/SAT | dB | >30 |
SAT/RTV | dB | >40 | |
Zasilanie na wejściach RF | H/Lo, H/Hi | V | 18 |
V/Lo, V/Hi | V | 14 | |
Pobór prądu | z odbiornika | A | <0,065 |
z linii H lub zewnętrznego zasilacza DC 18 V | A | 0,06 | |
Sygnały sterujące | 14/18V, 0/22kHz | ||
Odlewna obudowa | TAK | ||
Zasilany zdalnie | TAK | ||
Wbudowany zasilacz | NIE | ||
Klasa ekranowania | A | ||
Zgodność z Rozporządzeniem MTBiGM | NIE | ||
Zasilanie | V/Hz | DC 18 | |
Temperatura pracy | °C | -20...+50 | |
Wymiary | mm | 187x135x30 | |
Masa | kg | 0,6 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.