Multiswitche serii MV zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający pracę w średnich i dużych zbiorczych instalacjach telewizyjnych RTV+SAT. Mogą być również stosowane w mniejszych instalacjach domowych.
Cechy wyróżniające
multiswitch radialny
wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla
grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego
separacja pomiędzy wejściami większa niż 30 dB
aktywny tor sygnału naziemnego
odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A
Multiswitch MV-512 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Regulacja poziomu sygnału dla każdego z torów satelitarnych oraz DVB-T odbywa się za pomocą dedykowanych przełączników. Taki sposób konfiguracji zapewnia większą stabilność ustawionych parametrów w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, bazujących na potencjometrach.
Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia. Wysoki poziom sygnału wyjściowego, wbudowana prekorekcja charakterystyki tłumienia przewodów koncentrycznych oraz stopniowanie tłumienia na wyjściach multiswitcha umożliwia budowanie dużych instalacji, w których długość przyłączy abonenckich sięgać może nawet 80m.
Zasilanie multiswitcha zrealizować można poprzez zastosowanie wzmacniacza magistrali SA-51 lub z podłączonego lokalnie zasilacza . Z jednego źródła możliwe jest zasilanie większej liczby urządzeń (maksymalny pobór prądu przez multiswitch 100mA).
Dane techniczne
Nazwa | MV-508 | MV-512 | MV-516 | ||
Ilość wejść | 5 | 5 | 5 | ||
Ilość wyjść | 8 | 12 | 16 | ||
Pasmo pracy [MHz] | SAT | 950 - 2400 | |||
DVB-T/Radio | 47 - 790 | ||||
Wzmocnienie (prekorekcja ch-ki tłumienia przewodu) [dB] | SAT | wyjścia 1-4 | 5...14 | ||
wyjścia 5-8 | 4...12 | ||||
wyjścia 9-12 | - | 3...10 | |||
wyjścia 13-16 | - | 2...8 | |||
DVB-T/Radio | wyjścia 1-4 | -1...5 | |||
wyjścia 5-8 | -2...3 | ||||
wyjścia 9-12 | - | -3...1 | |||
wyjścia 13-16 | - | -4...-1 | |||
Regulacja wzmocnienia [dB] | SAT | 12, krok 4dB | |||
DVB-T/Radio | 15, krok 1dB | ||||
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB)* [dBμV] | 105 | ||||
Max. poziom sygnału TV naziemnej (IMD3=60dB)* [dBμV] | wyjścia 1-4 | 88 | |||
wyjścia 5-8 | 86 | ||||
wyjścia 9-12 | - | 84 | |||
wyjścia 13-16 | - | 82 | |||
Separacja wejść SAT [dB] | > 30 | ||||
Separacja wyjść [dB] | pasmo SAT | > 30 | |||
pasmo DVB-T | > 35 | ||||
Klasa ekranowania | A | ||||
Pobór prądu z odbiornika [mA] | < 65 | ||||
Maksymalny pobór prądu z linii H oraz zewnętrznego źródła zasilania | 18V 100mA | ||||
Sygnały sterujące | 14/18V, 0/22kHz | ||||
Zakres temperatur pracy [ºC] | -20...+50 | ||||
Wymiary [mm] | 187x135x30 | 227x135x30 | 267x135x30 | ||
Masa [kg] | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.