Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 08733
Panel operatorski ze złączem Ethernet. Posiada ekran dotykowy o przekątnej 7-cali i płytką, kompaktową obudowę. Wyposażony jest też w port USB, który pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych, ale może służyć też do załadowania projektu z nośnika FlashUSB. Szybki procesor Cortex A8 600MHz obsłuży duże ilości danych w krótkim czasie.
Wcześniej proponowany model MT8070iE był wyposażony w dwa porty COM. Nowy model MT8071iE ma trzy porty - dodatkowy RS485.
Wyświetlacz | Przekątna i typ ekranu | 7.0" TFT |
Rozdzielczość (px) | 800 x 480 | |
Jasność (cd/m2) | 350 | |
Kontrast | 500:1 | |
Typ podświetlenia | LED | |
Żywotność podświetlenia | >30000 h | |
Ilość kolorów | 16 Milionów | |
Matryca dotykowa | Typ | Rezystancyjna 4 - przewodowa |
Precyzja | (X)±2%, (Y)±2% | |
Pamięć | Flash (MB) | 128 |
RAM (MB) | 128 | |
Procesor | Typ | 32 bits RISC Cortex A8 600MHz |
Porty We / wy | Slot kart pamięci | brak |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Klient (miniUSB) | BRAK | |
Ethernet | port RJ45 10/100 Base-T | |
Serwer VNC | TAK | |
MPI 187,5k na RS485 | TAK | |
Porty COM | COM1: RS-232, +COM2: RS-485 2w/4w, COM3: RS-485 2w | |
Magistrala CAN | BRAK | |
Dźwięk | BRAK | |
Wejście video | BRAK | |
RTC | Zegar czasu rzeczywistego | Podtrzymywany baterią CR1225 3V |
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 VDC ± 20% |
Pobór prądu | 350mA @ 24 V | |
Optoizolacja zasilania | Wbudowana | |
Odporność napięciowa | 500 VAC przez 1 min. | |
Rezystancja izolacji | Przewyższa 50M Omów przy 500VDC | |
Odporność na wibracje | 10 do 25 Hz (W osiach X,Y,Z z przyspieszeniem 2G przez 30 min) |
|
Specyfikacja | Obudowa | Plastik |
Wymiary całkowite | 200.3 x 146.3 x 35mm | |
Sposób montażu | Zaciskami do wycięcia szafie | |
Wymiary wycięcia | 192 x 138 mm | |
Zabezpieczenie PCB | TAK | |
Waga | Ok. 0,6 kg | |
Otoczenie | Stopień zabezpieczenia | IP65 |
Temp. Przechowywania | -20 ~60 ° C | |
Temp. Użytkowania | 0 ~ 50 ° C | |
Wilgotność względna | 10 % - 90 % @ 40° C (bez kondensacji) | |
Certyfikaty | CE | EN55022: 2010EN55024: 2010EN61000-3-2: 2006+A2: 2009EN6100-3-3: 2008AS/NZS CISPR22: 2009+A1: 2010 |
UL | UL508 Typ 1, NEMA 4 | |
Oprogramowanie | Bezpłatne | Easy Builder Pro w wersji min. 4.00.01 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.