PHU Multiproject
https://www.multiproject.com.pl
biuro@multiproject.com.pl
 
Cennik na dzień: 21-12-2024 18:03
 
Guzikowe (Zegarkowe)
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
Bateria alkaliczna AG0 1,5V 1,46 zł 1,19 zł -
Bateria alkaliczna AG1 1,5V 1,48 zł 1,20 zł -
Bateria alkaliczna AG10 1,5V 2,20 zł 1,79 zł -
Bateria alkaliczna AG10 Duracell SR54 1,5V 7,53 zł 6,12 zł -
Bateria alkaliczna AG10 Energizer SR54 1,5V 9,59 zł 7,80 zł -
Bateria alkaliczna AG10 Maxell mini LR1130 1,5V 1,33 zł 1,08 zł -
Bateria alkaliczna AG11 1,5V 0,96 zł 0,78 zł -
Bateria alkaliczna AG12 1,5V 2,20 zł 1,79 zł -
Bateria alkaliczna AG13 1,5V 2,50 zł 2,03 zł -
Bateria alkaliczna AG2 1,5V 2,05 zł 1,67 zł -
Bateria alkaliczna AG3 1,5V 1,46 zł 1,19 zł -
Bateria alkaliczna AG4 1,5V 2,05 zł 1,67 zł -
Bateria alkaliczna AG4 1,5V Maxell 7,56 zł 6,15 zł -
Bateria alkaliczna AG5 1,5V 1,00 zł 0,81 zł -
Bateria alkaliczna AG6 1,5V 1,05 zł 0,85 zł -
Bateria alkaliczna AG7 1,5V 2,05 zł 1,67 zł -
Bateria alkaliczna AG8 1,5V 2,05 zł 1,67 zł -
Bateria alkaliczna AG9 1,5V 2,42 zł 1,97 zł -
Bateria srebrowa mini Rayovac 321 1,55V 4,59 zł 3,73 zł -