Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 23182
Przewód NETSET S/FTP 7 został przebadany w jednostce notyfikowanej FORCE Certyfication o numerze 0200 i uzyskał klasę Cca -s1a, d1, a1 reakcji na ogień.
Skrętka NETSET S/FTP kat. 7 jest wysokiej jakości przewodem przeznaczonym do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach wewnętrznych. Ekran wykonany z siatki oraz folii aluminiowej w większym stopniu pozwala zniwelować przesłuchy i zakłócenia pochodzące ze środowiska zewnętrznego.
Cechy wyróżniające skrętki NETSET S/FTP kategorii 7 E1626:
najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją,
parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 7
przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
znacznik metrowy,
żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,56 mm (23 wg AWG),
żyły izolowane, skręcone w pary, każda para oddzielnie ekranowana folią aluminiową,
izolacja żył wykonana z polietylenu Skin-foam-skin PE, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski,
ekran przewodu wykonany z siatki aluminiowej,
powłoka kabla wykonana z LSZH, średnica zewnętrzna Ø 7,6 mm.
Skrętka NETSET S/FTP kategorii 7 została wyprodukowana zgodnie z normami:
Ogólne wymagania dla kategorii 7
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)
IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1)
EN 50173-1:2011
EN 50173-2:2007 A1:2010
EN 50288-10-1:2012
ANSI/TIA-568-C.2:2009
Reakcja na ogień
Klasyfikacja Cca
EN 50575:2014 including amendment A1:2016
Przewód objęty jest 15 letnią gwarancją.
Producent gwarantuje w okresie 15 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.
Skrętka NETSET S/FTP kategorii 7 przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20 oC do +50 oC. Temperatura układania - nie niższa niż 0 oC i nie wyższa niż +50 oC. Promień zginania nie powinien być mniejszy niż 8 krotna średnica zewnętrzna.
Dane Techniczne
Nazwa | Przewód NETSET S/FTP kat.7 skrętka ekranowana, wewnętrzna | |
| | |
Budowa | ||
Żyły | jednodrutowe miedziane | |
Izolacja żyły | materiał Skin-foam-skin PE | |
Ekran | grubość 0,55 mm | |
Płaszcz | materiał LSZH | |
Oznaczenia | ||
Przewodu | Nadruk długości przewodu (błąd <0,5%) | |
Żył | kolory: | biało-pomarańczowy |
biało-zielony | ||
biało-niebiseki | ||
biało-brązowy | ||
Parametry elektryczne | ||
Impedancja falowa [Ω] | 100 ±15 | |
Prędkość propagacji NVP [%] | 74 | |
Rozrzut opóźnienia [ns/100m] | <25 | |
Pojemność elektryczna asymetryczna do ziemi [pf/100m] | max 330 | |
Rezystancja DC [Ω/100m] | 9,38 |
Średnica szpuli [mm] | 380 |
Szerokość szpuli [mm] | 385 |
Średnica otworu wewnątrz szpuli [mm] | 33 |
Wyniki testów skrętki
Return Loss (tłumienność odbicia)
Częstotliwość [MHz] | Wynik [>dB] |
1 | 20 |
4 | 23 |
8 | 24,5 |
10 | 25 |
16 | 25 |
20 | 25 |
25 | 24,3 |
31,25 | 23,6 |
62,5 | 21,5 |
100 | 20,1 |
200 | 18 |
250 | 17,3 |
300 | 17,3 |
600 | 17,3 |
Tłumienie
Częstotliwość [MHz] | Wynik [ |
1 | - |
4 | 3,74 |
8 | 5,24 |
10 | 5,86 |
16 | 7,41 |
20 | 8,29 |
25 | 9,29 |
31,25 | 10,41 |
62,5 | 14,88 |
100 | 19,02 |
200 | 27,47 |
250 | 30,97 |
300 | 34,19 |
600 | 50,10 |
NEXT (przesłuch zbliżny)
Częstotliwość [MHz] | Wynik [>dB] |
1 | 78 |
4 | 78 |
8 | 78 |
10 | 78 |
16 | 78 |
20 | 78 |
25 | 78 |
31,25 | 78 |
62,5 | 75,5 |
100 | 72,4 |
200 | 67,9 |
250 | 66,4 |
300 | 65,2 |
600 | 60,7 |
PSNEXT (Sumaryczny przesłuch zbliżny)
Częstotliwość [MHz] | Wynik [>dB] |
1 | 75 |
4 | 75 |
8 | 75 |
10 | 75 |
16 | 75 |
20 | 75 |
25 | 75 |
31,25 | 75 |
62,5 | 72,5 |
100 | 69,4 |
200 | 64,9 |
250 | 63,4 |
300 | 62,2 |
600 | 57,7 |
ELFEXT
Częstotliwość [MHz] | Wynik [>dB] |
1 | 78 |
4 | 78 |
8 | 75,9 |
10 | 74 |
16 | 69,9 |
20 | 68 |
25 | 66 |
31,25 | 64,1 |
62,5 | 58,1 |
100 | 54 |
200 | 48 |
250 | 46 |
300 | 44,5 |
600 | 38,4 |
PSELFEXT (Sumaryczny przesłuch zdalny)
Częstotliwość [MHz] | Wynik [>dB] |
1 | 75 |
4 | 75 |
8 | 72,9 |
10 | 71 |
16 | 66,9 |
20 | 65 |
25 | 63 |
31,25 | 61,1 |
62,5 | 55,1 |
100 | 51 |
200 | 45 |
250 | 43 |
300 | 41,5 |
600 | 35,4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.