Przekrój | [mm2] | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Wartość szczytowa napięcia pracy | [V] | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Próba napięciowawartość skuteczna napięcia przemiennego, 50 Hz | [V] | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Rezystancja żyły- maks.( w temperaturze 20°C) | [W/km] | 138,0 | 79,0 | 57,0 | 39,0 | 26,0 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
Pojemność między żyłamiprzy 1 kHzwartość orientacyjna | [nF/km] | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
Napięcie pracy Uo/U | : 300/300 V | ||||||||
Rezystancja izolacji- min. | : 20 MWx km | ||||||||
Indukcyjność- wartość orientacyjna | : 0,7 mH/km | ||||||||
Impedancja- wartość orientacyjna | : 80W | ||||||||
Zakres temperatury pracy: | |||||||||
- instalacja na stałe | : -30 do +80 °C | ||||||||
- instalacja ruchoma | : -5 do +70 °C | ||||||||
Minimalny promień zginania | : 15 x średnica kabla | ||||||||
Palność kabla | : kable nie rozprzestrzeniają płomienia | ||||||||
Próby palności | : - DIN EN 50265-2-1 | ||||||||
: - IEC 60332-1 | |||||||||
- PN-89/E-04160/55 metoda 1 | |||||||||
Wykonanie w oparciu o normy | : - VDE 0812 | ||||||||
: - VDE 0814 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.