Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e to skrętka dedykowana do budowania prostych instalacji sieciowych.
• Rodzaj przewodu: U/UTP
• Kategoria 5e
• Zastosowanie: do wewnątrz
• Powłoka PCV
• Średnica żyły 0,45 mm
• Materiał żył: miedź
Skrętka NETSET Lite U/UTP spełnia wymagania stawiane skrętce kategorii 5e. Przeznaczona jest do budowania prostych instalacji sieciowych.
Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e to skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania prostych instalacji wewnątrz budynków.
Skrętka posiada średnicę zewnętrzną zmniejszoną do 4,6 mm, co znacznie ułatwia układanie jej w korytkach, peszlach i rurach. Izolacja żył wykonana jest ze specjalnie dobranego tworzywa, które ułatwia nakładanie złącz RJ-45. Skrętka posiada miedzianą żyłę o średnicy 0,45 mm.
Cechy wyróżniające skrętki NETSET Lite U/UTP kategorii 5e :
najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 5 letnią gwarancją
parametry przewyższające wymagania kategorii 5e
przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu
znacznik metrowy
żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,45 mm
izolacja żył wykonana z polietylenu PE jednolitego, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 0,84 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski
żyły izolowane skręcone w pary, średnica pary Ø 1,75 mm
pary skręcone w ośrodek, średnica ośrodka ~ Ø 3,8 mm
powłoka kabla wykonana z polwinitu PCV w kolorze białym, średnica zewnętrzna Ø 4,6 mm
błąd w metrażu nadruku max. 0,5%
Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e została wyprodukowana zgodnie z normami: IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), PN/EN 50173 (1999).
Producent gwarantuje w okresie 5 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.
Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -10oC do +50oC. Temperatura układania - nie niższa niż 0oC i nie wyższa niż +50oC. Promień zginania nie powinien być mniejszy niż 8 krotna średnica zewnętrzna.
Nazwa | Przewód NETSET Lite U/UTP | ||
Rodzaj towaru | skrętka komputerowa | ||
Marka | NETSET | ||
Typ przewodu | U/UTP | ||
Zastosowanie | wewnętrzny | ||
Kategoria | 5e | ||
Długość przewodu | m | 305 | |
Klasa CPR | Eca | ||
Własności fizyczne | |||
Żyła | materiał | miedź | |
Izolacja żyły | materiał | HDPE (polietylen) | |
Pary żył | kolory | biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-zielony/zielony | |
Płaszcz | materiał | PVC | |
Żelowany | Nie | ||
Linka nośna | Nie | ||
Rip-cord | Tak | ||
Separator | Nie | ||
Błąd w metrażu nadruku | % | <0,5 | |
Własności elektryczne | |||
Impedancja | Ω | 100 | |
Return Loss (tłumienność odbicia) | 1 MHz | ≥dB | 20 |
4 MHz | ≥dB | 23 | |
8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
10 MHz | ≥dB | 25 | |
16 MHz | ≥dB | 25 | |
20 MHz | ≥dB | 25 | |
31,25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
62,5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
Tłumienie | 1 MHz | ≤dB | 2 |
4 MHz | ≤dB | 4,1 | |
8 MHz | ≤dB | 5,8 | |
10 MHz | ≤dB | 6,5 | |
16 MHz | ≤dB | 8,2 | |
20 MHz | ≤dB | 9,3 | |
31,25 MHz | ≤dB | 11,7 | |
62,5 MHz | ≤dB | 17 | |
100 MHz | ≤dB | 22 | |
NEXT (przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≤dB | 65,3 |
4 MHz | ≤dB | 56,3 | |
8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
31,25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
62,5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
PSNEXT (Sumaryczny przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≥dB | 62,3 |
4 MHz | ≥dB | 53,3 | |
8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
16 MHz | ≥dB | 42,2 | |
20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 63,8 |
4 MHz | ≥dB | 51,8 | |
8 MHz | ≥dB | 45,7 | |
10 MHz | ≥dB | 43,8 | |
16 MHz | ≥dB | 39,7 | |
20 MHz | ≥dB | 37,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 33,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 27,9 | |
100 MHz | ≥dB | 23,8 | |
PSELFEXT (Sumaryczny przesłuch zdalny) | 1 MHz | ≥dB | 60,8 |
4 MHz | ≥dB | 48,8 | |
8 MHz | ≥dB | 42,7 | |
10 MHz | ≥dB | 40,8 | |
16 MHz | ≥dB | 36,7 | |
20 MHz | ≥dB | 34,8
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
|