Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-6-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1. Próba palności według IEC 60332-1-2 (EN 60332-1-2).
Kable produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla kategorii 6 w paśmie częstotliwości do 500MHz.
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s).
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa
a) żyły: miedziane (100%), jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)
b) izolacja żył: polietylenowa
c) ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej, w kształcie krzyżyka
d) powłoka: polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
e) kolor powłoki: szary
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C | Jednostka | Wymaganie |
Rezystancja pętli żył (max) | Ω/km | 190 |
Asymetria rezystancji żył (max) | % | 2 |
Rezystancja izolacji żył (min) | MΩ x km | 5000 |
Asymetria pojemności względem ziemi (max) | pF/km | 1600 |
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w ciągu 1 minuty żyła/żyła oraz żyła/ekran | V | 700 (~) |
Impedancja falowa torów transmisyjnych w zakresie częstotliwości: | Ω |
|
Średnia impedancja charakterystyczna przy częstotliwości 100MHz | Ω | 100 ± 5 |
Szybkość propagacji (min): |
|
|
Tłumienność odbiciowa (RL) (min) | dB |
|
Pozostałe parametry transmisyjne
Częstotliwość [MHz] | Tłumienność, max. [dB/100m] | NEXT, min. [dB/100m] | PS NEXT, min. [dB/100m] | ELFEXT, min. [dB/100m] | PS ELFEXT, min. [dB/100m] | ACR, min. [dB/100m] |
1 | 2,0 | 66,0 | 64,0 | 66,0 | 64,0 | 64,0 |
4 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 58,0 | 55,0 | 61,5 |
10 | 6,3 | 59,3 | 57,3 | 50,0 | 47,0 | 53,3 |
16 | 6,0 | 56,2 | 54,2 | 45,9 | 42,9 | 48,6 |
20 | 8,5 | 54,8 | 52,8 | 44,0 | 41,0 | 46,3 |
31,25 | 10,8 | 51,9 | 49,9 | 40,1 | 37,1 | 41,1 |
62,50 | 15,5 | 47,4 | 45,4 | 34,1 | 31,1 | 31,9 |
100 | 19,8 | 44,3 | 42,3 | 30,0 | 27,0 | 24,5 |
125 | 22,4 | 42,8 | 40,8 | 28,1 | 25,1 | 20,4 |
200 | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 24,0 | 21,0 | 10,8 |
250 | 32,9 | 38,3 | 36,3 | 22,0 | 19,0 | 5,4 |
Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania kabli w powłoce polwinitowej | 0°C do +50°C |
Zakres temperatur podczas pracy kabla | -20°C do +70°C |
Minimalny promień zginania | 4 x średnica zewnętrzna kabla |
Maksymalna siła ciągnienia kabla podczas instalacji | 80N |
Wymiary i masa kabla
Rodzaj kabla | Maksymalna średnica zewnętrzna | Masa kabla |
[mm] | [kg/km] | |
U/UTP 4PR 23AWG (kat.6) | 6,5 | 46 |
Pakowanie
Odcinki fabryczne - kable o długości 305m (1000 stóp) zwinięte są w krążki i pakowane w karton.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył:
Wiązka | Kolor |
1 | niebieski / biało-niebieski |
2 | pomarańczowy / biało-pomarańczowy |
3 | zielony / biało-zielony |
4 | brązowy / biało-brązowy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.