Unsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webp
Procesor | | QCA9531 |
Taktowanie procesora | | 650 MHz |
Ilość rdzeni procesora | | 1 |
Architektura | | MIPS-BE |
Pamięć RAM | | 64 MB |
Pamięć wbudowana | | 16 MB |
Rodzaj pamięci wbudowanej | | Flash |
Porty Ethernet | | 2 porty fast Ethernet |
| | 10/100 Mb/s |
Porty USB | | 1 port microUSB type AB |
Monitorowanie temperatury PBC | | Tak |
Monitorowanie napięcia | | Tak |
Wymiary | | 68x68x19 mm |
Dopuszczalna temperatura pracy | | Od -10 do 70 st. C |
System operacyjny | | RouterOS |
Licencja | | Level 4 |
Skład zestawu | | Urządzenie |
| | Zasilacz 24 V / 0.8 A |
| | Kabel USB- microUSB |
Zasilanie | | |
Maksymalny pobór mocy | | 5 W |
Wejście PoE | | Standard 802.3 af/at |
Wtyk DC | | Tak |
Zakres napięcia wejściowego | | 8 - 57 V DC |
Zasilanie przez microUSB | | Tak, napięcie 5 V DC |
Wyjście PoE | | Pasywne PoE |
Właściwości radiowe | | |
Chipset | | QCA9531 |
Pasmo pracy | | 2,4 GHz |
Polaryzacja | | Podwójna polaryzacja, pionowa i pozioma |
| | Dual-chain / 2x2 MIMO |
Standardy | | 802.11 b/g/n |
Zysk anteny | | 1,2 dBi |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.