Rejestrator cyfrowy DHI-XVR5104HS z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.264 / H.264+ |
Liczba poziomów kompresji: | 6 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: |
|
Łączna maks. prędkość zapisu: |
|
Regulacja prędkości zapisu: | 1 ... 25 kl/s @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 px do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: |
|
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę
|
Wybrane funkcje: | Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy |
Wielozadaniowość: | Pentaplex |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | - |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) , Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI , RS-485 - PELCO-D/P |
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
Obsługa myszą: | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję. Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję. Pozostałe produkty z kategorii
ostatnio oglądane produkty
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu |