wejścia wideo: 8x kanałów IP
wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
maks. rozdzielczość nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)
maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.)
format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
obsługa dysków: 1x HDD Sata (maks. 16TB)
synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9
rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)
obsługa: ONVIF, CGI, P2P
w modelu NVR2108HS-8P-S3:
8 portowy switch PoE 72W 802.3af/at
wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, SMD+
zdolność dekodowania do:
6CH 2MP @ 30kl/s | 3CH 4MP @ 30kl/s
2CH 5MP @ 30kl/s | 1CH 8MP / 12MP @ 30kl/s
pogląd obrazu:
Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
wymiary: 260x232,7x47,6mm - obudowa Compact 1U (szer./dł./wys.)
| NVR2108HS-S3 | NVR2108HS-8P-S3 |
---|---|---|
GŁÓWNE | ||
Procesor | Wbudowany procesor klasy przemysłowej | |
System operacyjny | Linux OS | |
Interface zarządzania | WEB / lokalny GUI | |
FUNKCJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC | Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), SMD+ | |
OCHRONA PERYMETRYCZNA (AI) | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC | 4 kanały | |
SMD+ | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC | 4 kanały (AI w kamerze) | |
WIDEO PARAMETRY | ||
Obsługa kamer IP | 8 kanałów | |
Maksymalny strumień danych | Pasmo wejściowe: 80Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być przesyłana do NVR) | |
Rozdzielczość dekodowania | 12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 | |
Zdolność dekodowania | 1 kan. @ 12MP (30kl/s) / 1 kan. @ 8MP (30kl/s) / 2 kan. @ 5MP (30kl/s) / 3 kan. @ 4MP (30kl/s) / 6 kan. @ 2MP (30kl/s) | |
Wyjścia wideo | 1x VGA, 1x HDMI - jednoczesna praca | |
Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 | |
Wyświetlanie wielo-ekranowe | 1 / 4 / 8 / 9 | |
Wsparcie urządzeń innych producentów (po protokole) | Onvif | |
KOMPRESJA | ||
Kompresja wideo | H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 | |
Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM / G.726 | |
SIEĆ | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, wyszukiwanie IP (wsparcie dla urządzeń Dahua), P2P | |
Mobilna obsługa | DMSS, DSS | |
Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK | |
Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox | |
Tryby pracy sieci | Niezależne adresy sieci, zrównoważone obciążenie, odporny na awarie | |
ODTWARZANIE NAGRAŃ | ||
Zdolność odtwarzania kanałów | Maks. 8 kanałów | |
Tryb nagrywania | Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / I/O alarm / zapis poprzez harmonogram | |
Przechowywanie nagrań | Wewnętrzny dysk twardy HDD | |
Metody kopii zapasowej | Dysk HDD | |
Funkcje odtwarzania | 1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce | |
MAGAZYNOWANIE (HDD) | ||
Obsługa dysków | 1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 16TB) | |
ALARM | ||
Alarm ogólny | Detekcja ruchu, maski prywatności, utrata sygnału wideo, alarm lokalny | |
Alarm anomalii | Brak komunikacji z kamerą, błąd pamięci, pełny HDD, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątek bezpieczeństwa cybernetycznego | |
Alarm z inteligentnych funkcji | Ochrona obwodowa, (wtargnięcie, przekroczenie lini), SMD+ | |
Wyzwalanie reakcji | Nagrywanie, zdjęcie, buzer, zapis w logu, trasa | |
INTERFEJSY | ||
Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | |
Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | |
Wejścia alarmowe | Brak (lokalnie) | |
Wyjścia alarmowe | Brak (lokalnie) | |
Obsługa dysków HDD | 1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 16TB) | |
USB | 1 port (ver. 2.0) na przednim panelu + 1 port (ver. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB | |
HDMI | 1 port (wyjście Full HD) | |
VGA | 1 port | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps - port samodostosowujący się | |
Ethernet | Brak | 8 portów PoE 10/100Mbps IEEE802.3af/at |
POZOSTAŁE | ||
Zasilanie | DC 12V, 1.5A | DC 48V / 53V, 2A / 1.8A |
Pobór mocy | NVR: ≤10W (bez HDD) | NVR: ≤10W (bez HDD) |
Wentylator | Brak | |
Waga | NVR: 0.81kg (1.79Ib) | NVR: 0.89kg (1.95Ib) |
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 260x232.7x47.6mm (10.24" x 9.16" x 1.87") - obudowa Compact 1U | 260x232.7x47.6mm (10.24" x 9.16" x 1.87") - obudowa Compact 1U |
Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.) | 89x333x315mm (3.50" x 13.11" x 12.40") | 117x373x307mm (4.61" x 14.69" x 12.09") |
Warunki pracy | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) | |
Sposób instalacji | Desktop | |
Certyfikaty | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.