Tester diagnostyczny NaviTEK IE PROFINET firmy TREND Networks (R151010)
NaviTEK IE PROFINET firmy TREND Networks z dotykowym ekranem to rozbudowany analizator do rozwiązywania problemów w sieciach przemysłowych miedzianych i światłowodowych. Zaprojektowany w celu uproszczenia identyfikacji (rozpoznania) węzłów sieciowych i ich konfiguracji bez konieczności użycia komputera i specjalistycznego oprogramowania. Za pomocą przycisku Autotest automatycznie wykrywa błędy kabla, sieci lub konfiguracji urządzenia. Łatwy do odczytania status - sprawdza stan systemu, wskazuje potencjalne problemy, zanim spowodują one awarię sieci.
W celu potwierdzenia, że sieć została z powodzeniem autoryzowana, NaviTEK IE generuje profesjonalne raporty PDF, które mogą być udostępniane współpracownikom i klientom za pomocą darmowej mobilnej apki IDEAL.
Najnowszy tester diagnostyczny NaviTEK IE PROFINET firmy TREND Networks zbudowany został na bazie modeli NaviTEK NT trzeciej generacji.
Możliwość ustawienia własnej mapy połączeń.
Dostępne modele testerów NaviTEK NT i IE - Funkcje
Funkcje | NaviTEK IE Profinet | NaviTEK NT PRO | NaviTEK NT Plus | NaviTEK NT |
Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia) | + | + | + | + |
Obsługa protokołu IPv4 | + | + | + | + |
Obsługa protokołu IPv6 | + | + | + | + |
Zaawansowana mapa połączeń wraz z pomiarem długości pojedynczych żył kabla | + | + | + | + |
Mapa połączeń kabli krosowanych | + | + | + | + |
Mapa połączeń kabli dwuparowych | + | + | + | + |
Mapa połączeń kabli przemysłowych | + | + | + | + |
Informacje o parach | + | + | + | + |
Prawidłowe podłączenie par | + | + | + | + |
Odległość do przerwy w kablu | + | + | + | + |
Odległość do zwarcia w parze skrętki | + | + | + | + |
Zwarcie (ang. shorted pairs) | + | + | + | + |
Złe rozszycie (ang. split pair) | + | + | + | + |
Pary odwrócone (ang. reversed pairs) | + | + | + | + |
Przerwa w kablu (ang. open circuits) | + | + | + | + |
Brak przewodu (ang. miswires) | + | + | + | + |
Ciągłość ekranu (ang. shield continuity) | + | + | + | + |
Wykrycie PoE, PoE+ | + | + | + | + |
Generator sygnału akustycznego | + | + | + | + |
Test Ping | + | + | + | + |
Traceroute (Trasowanie pakietów) | + | + | + | + |
Hub Blink (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji) | + | + | + | + |
Możliwość zasilania testera z różnych źródeł | + | + | + | + |
Obsługa protokołu DHCP | + | + | + | + |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.