Technologia wykonania | VI |
Moc | 1200 W |
Moc pozorna | 2000 VA |
PowerFactor | 0.6 |
Sprawność urządzenia | 97.3 % |
Typ obudowy | Desktop |
Liczba gniazd | 4 |
Typ gniazda | Typ F |
Liczba baterii | 2 |
Gniazdo rozszerzeń | Nie |
Złącza | USB Typ-B |
Złącze modułu bateryjnego | Nie |
Pojemność baterii | 9 Ah |
Napięcie baterii | 12 V |
Napięcie szeregu baterii | 24 V |
Czas ładowania baterii | 6 h |
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 3.7 min |
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 0.6 min |
Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
Napięcie wejściowe | 230 V |
Zakres napięcia wejściowego | 162 - 290 V |
Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 60 Hz |
Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-1 Hz |
Napięcie wyjściowe | 230 V |
Zakres napięcia wyjściowego | 207 - 253 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 10 % |
Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida |
Maksymalny czas przełączania | 6 ms |
Czas transferu | 2 - 6 ms |
Sygnalizacja pracy | LCD |
Alarmy dźwiękowe | Tak |
Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
Poziom hałasu | 40 dB |
Kolor | Czarny |
Oprogramowanie | ViewPower |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 64bit Windows 10 Windows XP Windows Vista 64bit Windows Vista Windows 8 64bit Windows 8 Windows 7 64bit Windows 7 MAC Linux |
Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 90 % |
Klasa szczelności | IP20 |
Długość | 320 mm |
Szerokość | 130 mm |
Wysokość | 182 mm |
Waga | 10.6 kg |
Waga baterii | 2.3 kg |
Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.